Statistiques d'accès à www.images-d-autrefois.fr

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 02-Mar-2012 00:43 Romance Standa

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 31012
Total des Fichiers 20403
Total Pages 5151
Total Visites 1646
Total des Ko 1037166
Total des Sites uniques 1178
Total des URLs uniques 3667
Total des Référents uniques 825
Total des Navigateurs 470
. Moy. Max
Hits par Heure 44 525
Hits par Jour 1069 2104
Fichiers par Jour 703 1317
Pages par Jour 177 508
Visites par Jour 56 89
KOctets par Jour 35764 91081
Hits par code de réponse
Undefined response code 9124
Code 200 - OK 20403
Code 206 - Partial Content 563
Code 304 - Not Modified 816
Code 404 - Not Found 58
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 8
Code 500 - Internal Server Error 40

Acces journalier pour Fevrier 2012

Statistiques journalières pour Fevrier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 892 2.88% 735 3.60% 151 2.93% 44 2.67% 56 4.75% 37716 3.64%
2 1185 3.82% 947 4.64% 358 6.95% 61 3.71% 65 5.52% 26367 2.54%
3 1202 3.88% 831 4.07% 416 8.08% 61 3.71% 75 6.37% 28250 2.72%
4 669 2.16% 353 1.73% 69 1.34% 55 3.34% 61 5.18% 16865 1.63%
5 715 2.31% 210 1.03% 104 2.02% 81 4.92% 73 6.20% 15077 1.45%
6 1714 5.53% 1233 6.04% 55 1.07% 52 3.16% 63 5.35% 86929 8.38%
7 671 2.16% 422 2.07% 54 1.05% 47 2.86% 58 4.92% 21949 2.12%
8 1074 3.46% 526 2.58% 77 1.49% 73 4.43% 77 6.54% 31233 3.01%
9 719 2.32% 432 2.12% 63 1.22% 49 2.98% 77 6.54% 25375 2.45%
10 765 2.47% 557 2.73% 382 7.42% 53 3.22% 71 6.03% 15215 1.47%
11 924 2.98% 720 3.53% 387 7.51% 52 3.16% 54 4.58% 19097 1.84%
12 984 3.17% 778 3.81% 54 1.05% 49 2.98% 59 5.01% 44344 4.28%
13 1285 4.14% 974 4.77% 508 9.86% 89 5.41% 97 8.23% 29188 2.81%
14 1452 4.68% 1037 5.08% 359 6.97% 66 4.01% 87 7.39% 40500 3.90%
15 749 2.42% 421 2.06% 69 1.34% 62 3.77% 69 5.86% 22752 2.19%
16 1199 3.87% 917 4.49% 66 1.28% 58 3.52% 65 5.52% 52431 5.06%
17 1680 5.42% 1196 5.86% 63 1.22% 56 3.40% 63 5.35% 91081 8.78%
18 1076 3.47% 767 3.76% 52 1.01% 41 2.49% 59 5.01% 52530 5.06%
19 1132 3.65% 682 3.34% 68 1.32% 58 3.52% 63 5.35% 39319 3.79%
20 1290 4.16% 1046 5.13% 360 6.99% 51 3.10% 62 5.26% 36000 3.47%
21 901 2.91% 578 2.83% 222 4.31% 44 2.67% 47 3.99% 22924 2.21%
22 1027 3.31% 605 2.97% 226 4.39% 73 4.43% 61 5.18% 27673 2.67%
23 1131 3.65% 508 2.49% 88 1.71% 69 4.19% 81 6.88% 34493 3.33%
24 856 2.76% 548 2.69% 70 1.36% 55 3.34% 70 5.94% 39479 3.81%
25 550 1.77% 298 1.46% 42 0.82% 31 1.88% 39 3.31% 19979 1.93%
26 2104 6.78% 1317 6.45% 52 1.01% 38 2.31% 67 5.69% 81618 7.87%
27 1260 4.06% 676 3.31% 188 3.65% 62 3.77% 79 6.71% 35424 3.42%
28 886 2.86% 467 2.29% 155 3.01% 67 4.07% 66 5.60% 18865 1.82%
29 920 2.97% 622 3.05% 393 7.63% 58 3.52% 71 6.03% 24491 2.36%

Acces horaire pour Fevrier 2012

Statistiques horaires pour Fevrier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 16 477 1.54% 9 262 1.28% 8 253 4.91% 165 4788 0.46%
1 20 583 1.88% 10 305 1.49% 11 332 6.45% 118 3427 0.33%
2 16 480 1.55% 7 223 1.09% 8 245 4.76% 32 938 0.09%
3 21 618 1.99% 9 264 1.29% 8 240 4.66% 245 7095 0.68%
4 16 484 1.56% 7 227 1.11% 6 179 3.48% 174 5053 0.49%
5 15 439 1.42% 3 96 0.47% 4 129 2.50% 90 2619 0.25%
6 17 505 1.63% 8 245 1.20% 5 146 2.83% 329 9554 0.92%
7 19 570 1.84% 7 223 1.09% 5 169 3.28% 224 6500 0.63%
8 38 1115 3.60% 25 741 3.63% 6 180 3.49% 1449 42022 4.05%
9 78 2267 7.31% 56 1649 8.08% 7 214 4.15% 3498 101433 9.78%
10 58 1706 5.50% 40 1176 5.76% 7 230 4.47% 1746 50644 4.88%
11 63 1840 5.93% 41 1216 5.96% 9 280 5.44% 2361 68458 6.60%
12 64 1865 6.01% 47 1372 6.72% 8 238 4.62% 2503 72577 7.00%
13 69 2019 6.51% 52 1517 7.44% 9 272 5.28% 2500 72498 6.99%
14 42 1219 3.93% 27 807 3.96% 6 197 3.82% 1514 43903 4.23%
15 76 2219 7.16% 56 1632 8.00% 6 193 3.75% 3369 97704 9.42%
16 76 2228 7.18% 58 1697 8.32% 8 234 4.54% 3389 98279 9.48%
17 69 2004 6.46% 50 1473 7.22% 7 229 4.45% 2407 69807 6.73%
18 60 1760 5.68% 41 1191 5.84% 8 253 4.91% 2301 66717 6.43%
19 73 2140 6.90% 52 1513 7.42% 8 243 4.72% 2816 81650 7.87%
20 52 1523 4.91% 32 933 4.57% 7 215 4.17% 1636 47451 4.58%
21 43 1271 4.10% 30 872 4.27% 4 124 2.41% 2066 59910 5.78%
22 33 984 3.17% 20 588 2.88% 5 168 3.26% 711 20619 1.99%
23 24 696 2.24% 6 181 0.89% 6 188 3.65% 121 3521 0.34%

Top 30 sur un total de 3667 URLs
# Hits Ko URL
1 3382 10.91% 559 0.05% /
2 149 0.48% 366 0.04% /Herm[1].gif
3 118 0.38% 29445 2.84% /MILIEU.gif
4 113 0.36% 1050 0.10% /432.gif
5 113 0.36% 78 0.01% /iconNew.gif
6 112 0.36% 1268 0.12% /Acceuil secondaire.html
7 110 0.35% 113 0.01% /abeille joyeuse.gif
8 106 0.34% 302 0.03% /20a.gif
9 104 0.34% 2616 0.25% /0018d.JPG
10 96 0.31% 1226 0.12% /livre_10.gif
11 71 0.23% 6907 0.67% /bign001.jpg
12 69 0.22% 441 0.04% /blason le bignon.jpg
13 69 0.22% 824 0.08% /tannerie048.jpg
14 63 0.20% 941 0.09% /tannerie029.jpg
15 61 0.20% 787 0.08% /tannerie037.jpg
16 60 0.19% 1014 0.10% /tannerie009.jpg
17 60 0.19% 839 0.08% /tannerie035.jpg
18 60 0.19% 890 0.09% /tannerie042.jpg
19 59 0.19% 1015 0.10% /tannerie003.jpg
20 59 0.19% 935 0.09% /tannerie005.jpg
21 59 0.19% 1061 0.10% /tannerie027.jpg
22 59 0.19% 1580 0.15% /tannerie050.jpg
23 59 0.19% 1237 0.12% /tanneur.html
24 58 0.19% 1042 0.10% /tannerie011.jpg
25 58 0.19% 1330 0.13% /tannerie013.jpg
26 58 0.19% 862 0.08% /tannerie019.jpg
27 58 0.19% 987 0.10% /tannerie025.jpg
28 57 0.18% 6056 0.58% /reze014.jpg
29 57 0.18% 896 0.09% /tannerie015.jpg
30 57 0.18% 902 0.09% /tannerie017.jpg

Top 10 sur un total de 3667 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 118 0.38% 29445 2.84% /MILIEU.gif
2 71 0.23% 6907 0.67% /bign001.jpg
3 57 0.18% 6056 0.58% /reze014.jpg
4 37 0.12% 5303 0.51% /reze055.jpg
5 36 0.12% 5112 0.49% /reze040.jpg
6 38 0.12% 5089 0.49% /bign014.jpg
7 33 0.11% 5055 0.49% /reze079.jpg
8 34 0.11% 4865 0.47% /prou015.jpg
9 35 0.11% 4751 0.46% /reze039.jpg
10 31 0.10% 4451 0.43% /prou069.jpg

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3382 10.91% 317 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3382 10.91% 386 100.00% /

Top 30 sur un total de 1178 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1486 4.79% 1475 7.23% 2 0.00% 48 2.92% lasvegas-nv-datacenter.com
2 1313 4.23% 1313 6.44% 0 0.00% 15 0.91% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
3 1024 3.30% 0 0.00% 239 0.02% 170 10.33% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
4 999 3.22% 0 0.00% 200 0.02% 6 0.36% 213.186.127.13.utel.net.ua
5 944 3.04% 0 0.00% 221 0.02% 158 9.60% 208.115.113.90
6 869 2.80% 568 2.78% 30618 2.95% 0 0.00% anantes-158-1-224-30.w2-0.abo.wanadoo.fr
7 649 2.09% 35 0.17% 1962 0.19% 30 1.82% crawl-66-249-72-170.googlebot.com
8 542 1.75% 403 1.98% 28669 2.76% 0 0.00% anantes-557-1-199-205.w2-8.abo.wanadoo.fr
9 465 1.50% 465 2.28% 0 0.00% 14 0.85% defenix.org
10 443 1.43% 435 2.13% 25947 2.50% 1 0.06% anantes-553-1-261-129.w90-59.abo.wanadoo.fr
11 438 1.41% 259 1.27% 15743 1.52% 0 0.00% big44-1-78-233-228-131.fbx.proxad.net
12 399 1.29% 390 1.91% 26172 2.52% 5 0.30% l6.lns-se1200-ld-01-t2-31-35-173-164.dsl.dyn.abo.bbox.fr
13 340 1.10% 14 0.07% 1508 0.15% 23 1.40% crawl-66-249-66-227.googlebot.com
14 330 1.06% 227 1.11% 10425 1.01% 6 0.36% anantes-553-1-277-173.w90-59.abo.wanadoo.fr
15 295 0.95% 285 1.40% 20426 1.97% 1 0.06% 80.12.110.207
16 266 0.86% 251 1.23% 14824 1.43% 5 0.30% anantes-553-1-263-32.w90-59.abo.wanadoo.fr
17 259 0.84% 225 1.10% 9516 0.92% 0 0.00% anantes-555-1-273-27.w90-12.abo.wanadoo.fr
18 258 0.83% 252 1.24% 15730 1.52% 1 0.06% 80.82.235.103
19 253 0.82% 242 1.19% 13832 1.33% 0 0.00% anantes-652-1-195-6.w2-1.abo.wanadoo.fr
20 249 0.80% 0 0.00% 50 0.00% 4 0.24% aura.fi.muni.cz
21 248 0.80% 247 1.21% 21211 2.05% 0 0.00% anantes-652-1-188-183.w2-1.abo.wanadoo.fr
22 235 0.76% 228 1.12% 21150 2.04% 0 0.00% lag77-2-82-241-9-230.fbx.proxad.net
23 229 0.74% 215 1.05% 15801 1.52% 0 0.00% anantes-652-1-175-39.w2-1.abo.wanadoo.fr
24 220 0.71% 218 1.07% 8911 0.86% 1 0.06% cam44-h01-31-34-34-30.dsl.sta.abo.bbox.fr
25 206 0.66% 0 0.00% 41 0.00% 1 0.06% swebot.net
26 205 0.66% 139 0.68% 10258 0.99% 1 0.06% lputeaux-156-15-31-129.w82-127.abo.wanadoo.fr
27 192 0.62% 190 0.93% 6390 0.62% 0 0.00% anantes-154-1-81-172.w2-9.abo.wanadoo.fr
28 192 0.62% 181 0.89% 16122 1.55% 0 0.00% big44-1-78-233-228-114.fbx.proxad.net
29 186 0.60% 7 0.03% 408 0.04% 15 0.91% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
30 168 0.54% 140 0.69% 9392 0.91% 0 0.00% big44-1-78-233-229-35.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 1178 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 869 2.80% 568 2.78% 30618 2.95% 0 0.00% anantes-158-1-224-30.w2-0.abo.wanadoo.fr
2 542 1.75% 403 1.98% 28669 2.76% 0 0.00% anantes-557-1-199-205.w2-8.abo.wanadoo.fr
3 399 1.29% 390 1.91% 26172 2.52% 5 0.30% l6.lns-se1200-ld-01-t2-31-35-173-164.dsl.dyn.abo.bbox.fr
4 443 1.43% 435 2.13% 25947 2.50% 1 0.06% anantes-553-1-261-129.w90-59.abo.wanadoo.fr
5 248 0.80% 247 1.21% 21211 2.05% 0 0.00% anantes-652-1-188-183.w2-1.abo.wanadoo.fr
6 235 0.76% 228 1.12% 21150 2.04% 0 0.00% lag77-2-82-241-9-230.fbx.proxad.net
7 295 0.95% 285 1.40% 20426 1.97% 1 0.06% 80.12.110.207
8 192 0.62% 181 0.89% 16122 1.55% 0 0.00% big44-1-78-233-228-114.fbx.proxad.net
9 229 0.74% 215 1.05% 15801 1.52% 0 0.00% anantes-652-1-175-39.w2-1.abo.wanadoo.fr
10 438 1.41% 259 1.27% 15743 1.52% 0 0.00% big44-1-78-233-228-131.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 825 référents
# Hits Référent
1 1305 4.21% http://www.images-d-autrefois.fr/tanneur.html
2 1093 3.52% http://www.images-d-autrefois.fr/Reze chateaux1.html
3 894 2.88% http://www.assparadepussy.com/
4 682 2.20% http://www.images-d-autrefois.fr/Le Bignon eglise.html
5 640 2.06% http://www.images-d-autrefois.fr/Acceuil secondaire.html
6 517 1.67% http://www.images-d-autrefois.fr/apiculteur.html
7 503 1.62% http://www.images-d-autrefois.fr/Tentemoult le quai1.html
8 474 1.53% http://www.images-d-autrefois.fr/Reze la moriniere1.html
9 459 1.48% http://www.images-d-autrefois.fr/Le Bignon vue aerienne.html
10 436 1.41% http://www.images-d-autrefois.fr/Le Bignon rue.html
11 388 1.25% http://www.images-d-autrefois.fr/Le Bignon (ville).html
12 383 1.24% http://www.images-d-autrefois.fr/
13 380 1.23% http://www.blackgirlyoung.com/
14 370 1.19% http://www.girlslovecumshot.com/
15 332 1.07% http://www.bustyebonyinterracial.info/ebony-big-ass/
16 330 1.06% http://black-girls-sucking-white-dick.sexyteenblowjobs.info/
17 327 1.05% http://www.youngblackpussy.info/
18 325 1.05% http://www.images-d-autrefois.fr/Le Bignon vue generale.html
19 301 0.97% http://www.8hotlatinas.com/
20 288 0.93% http://www.images-d-autrefois.fr/Aigrefeuille eglise.html
21 271 0.87% http://www.google.fr/imgres
22 265 0.85% http://www.images-d-autrefois.fr/Pont St Martin chateau.html
23 259 0.84% http://www.images-d-autrefois.fr/Trentemoult inondations1.html
24 229 0.74% http://www.images-d-autrefois.fr/Reze les abattoirs.html
25 215 0.69% http://www.images-d-autrefois.fr/Le Bignon chateau.html
26 205 0.66% http://www.google.fr/url
27 199 0.64% http://www.images-d-autrefois.fr/Les Sorinieres (vue generale mairie).html
28 191 0.62% http://www.images-d-autrefois.fr/Trentemoult embarcadere.html
29 184 0.59% http://www.images-d-autrefois.fr/Les Sorinieres (chateaux).html
30 161 0.52% http://cheapsoftware4you.com/software/microsoft-office-visio-professional-2007.html

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50.00% image d'autrefois
2 1 50.00% images de villages d'autrefois

Top 15 sur un total de 470 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3271 10.55% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 1968 6.35% Mozilla/5.0+(compatible;+Ezooms/1.0;+ezooms.bot@gmail.com)
3 1324 4.27% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
4 1258 4.06% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.56+Safari/535.11
5 1223 3.94% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0)
6 1206 3.89% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/5.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.2;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+.NET4.0C)
7 999 3.22% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/2.0;++http://ahrefs.com/robot/)
8 997 3.21% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 890 2.87% msnbot-media/1.1+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 761 2.45% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/5.0)
11 712 2.30% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:10.0.2)+Gecko/20100101+Firefox/10.0.2
12 552 1.78% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_5_8)+AppleWebKit/534.50.2+(KHTML,+like+Gecko)+Version/5.0.6+Safari/533.22.3
13 549 1.77% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/4.0;+GTB7.2;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+.NET4.0C)
14 549 1.77% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/535.7+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/16.0.912.77+Safari/535.7
15 549 1.77% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.0.19)+Gecko/2010031422+Firefox/3.0.19+(.NET+CLR+3.5.30729)

Acces par pays pour Fevrier 2012

Top 30 sur un total de 35 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 11856 38.23% 10003 49.03% 604076 58.24% France
2 7577 24.43% 6314 30.95% 318261 30.69% Network (.net)
3 6276 20.24% 1604 7.86% 7934 0.76% US Commercial (.com)
4 2767 8.92% 1470 7.20% 87777 8.46% Non-resolu/Inconnu
5 1000 3.22% 0 0.00% 200 0.02% Ukraine
6 468 1.51% 465 2.28% 1 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
7 249 0.80% 0 0.00% 50 0.00% Republique Tcheque
8 144 0.46% 108 0.53% 2394 0.23% Belgique
9 110 0.35% 68 0.33% 989 0.10% Suede
10 106 0.34% 71 0.35% 3070 0.30% Italie
11 102 0.33% 92 0.45% 1935 0.19% Canada
12 73 0.24% 20 0.10% 14 0.00% Russie
13 46 0.15% 12 0.06% 67 0.01% Allemagne
14 43 0.14% 38 0.19% 2741 0.26% Roumanie
15 31 0.10% 0 0.00% 6 0.00% Norvege
16 26 0.08% 20 0.10% 1509 0.15% Maroc
17 24 0.08% 23 0.11% 395 0.04% Etats Unis
18 16 0.05% 16 0.08% 1748 0.17% Chili
19 13 0.04% 13 0.06% 88 0.01% Lituanie
20 12 0.04% 12 0.06% 211 0.02% Espagne
21 11 0.04% 9 0.04% 367 0.04% Andorre
22 11 0.04% 6 0.03% 219 0.02% Japon
23 10 0.03% 10 0.05% 938 0.09% Autriche
24 9 0.03% 9 0.04% 944 0.09% Madagascar
25 9 0.03% 7 0.03% 435 0.04% Taiwan
26 5 0.02% 4 0.02% 142 0.01% Pays Bas
27 4 0.01% 2 0.01% 109 0.01% Chine
28 4 0.01% 2 0.01% 14 0.00% Seychelles
29 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Bresil
30 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01